Today's schedule
(Semester)
| From | Until | Frequency | Route |
|---|---|---|---|
| 7:00 a.m. | 7:40 a.m. | 10 minutes | Regular |
| 7:40 a.m. | 6:00 p.m. | 7 minutes | Regular |
| 6:00 p.m. | 10:00 p.m. | 15 minutes | Regular |
| 10:00 p.m. | 2:00 a.m. | 20 minutes | Night and weekend |
All schedules
Semester
Sunday
| From | Until | Frequency | Route |
|---|---|---|---|
| 8:00 a.m. | 11:59 p.m. | 25 minutes | Night and weekend |
Monday
| From | Until | Frequency | Route |
|---|---|---|---|
| 7:00 a.m. | 7:40 a.m. | 10 minutes | Regular |
| 7:40 a.m. | 6:00 p.m. | 7 minutes | Regular |
| 6:00 p.m. | 10:00 p.m. | 15 minutes | Regular |
| 10:00 p.m. | 11:59 p.m. | 20 minutes | Night and weekend |
Tuesday
| From | Until | Frequency | Route |
|---|---|---|---|
| 7:00 a.m. | 7:40 a.m. | 10 minutes | Regular |
| 7:40 a.m. | 6:00 p.m. | 7 minutes | Regular |
| 6:00 p.m. | 10:00 p.m. | 15 minutes | Regular |
| 10:00 p.m. | 11:59 p.m. | 20 minutes | Night and weekend |
Wednesday
| From | Until | Frequency | Route |
|---|---|---|---|
| 7:00 a.m. | 7:40 a.m. | 10 minutes | Regular |
| 7:40 a.m. | 6:00 p.m. | 7 minutes | Regular |
| 6:00 p.m. | 10:00 p.m. | 15 minutes | Regular |
| 10:00 p.m. | 11:59 p.m. | 20 minutes | Night and weekend |
Thursday
| From | Until | Frequency | Route |
|---|---|---|---|
| 7:00 a.m. | 7:40 a.m. | 10 minutes | Regular |
| 7:40 a.m. | 6:00 p.m. | 7 minutes | Regular |
| 6:00 p.m. | 10:00 p.m. | 15 minutes | Regular |
| 10:00 p.m. | 2:00 a.m. | 20 minutes | Night and weekend |
Friday
| From | Until | Frequency | Route |
|---|---|---|---|
| 7:00 a.m. | 7:40 a.m. | 10 minutes | Regular |
| 7:40 a.m. | 6:00 p.m. | 7 minutes | Regular |
| 6:00 p.m. | 10:00 p.m. | 15 minutes | Regular |
| 10:00 p.m. | 2:00 a.m. | 20 minutes | Night and weekend |
Saturday
| From | Until | Frequency | Route |
|---|---|---|---|
| 8:00 a.m. | 2:00 a.m. | 25 minutes | Night and weekend |
Finals Week
Sunday
| From | Until | Frequency | Route |
|---|---|---|---|
| 8:00 a.m. | 11:59 p.m. | 25 minutes | Night and weekend |
Monday
| From | Until | Frequency | Route |
|---|---|---|---|
| 7:00 a.m. | 7:40 a.m. | 10 minutes | Regular |
| 7:40 a.m. | 6:00 p.m. | 7 minutes | Regular |
| 6:00 p.m. | 10:00 p.m. | 15 minutes | Regular |
| 10:00 p.m. | 11:59 p.m. | 20 minutes | Night and weekend |
Tuesday
| From | Until | Frequency | Route |
|---|---|---|---|
| 7:00 a.m. | 7:40 a.m. | 10 minutes | Regular |
| 7:40 a.m. | 6:00 p.m. | 7 minutes | Regular |
| 6:00 p.m. | 10:00 p.m. | 15 minutes | Regular |
| 10:00 p.m. | 11:59 p.m. | 20 minutes | Night and weekend |
Wednesday
| From | Until | Frequency | Route |
|---|---|---|---|
| 7:00 a.m. | 7:40 a.m. | 10 minutes | Regular |
| 7:40 a.m. | 6:00 p.m. | 7 minutes | Regular |
| 6:00 p.m. | 10:00 p.m. | 15 minutes | Regular |
| 10:00 p.m. | 11:59 p.m. | 20 minutes | Night and weekend |
Thursday
| From | Until | Frequency | Route |
|---|---|---|---|
| 7:00 a.m. | 7:40 a.m. | 10 minutes | Regular |
| 7:40 a.m. | 6:00 p.m. | 7 minutes | Regular |
| 6:00 p.m. | 10:00 p.m. | 15 minutes | Regular |
| 10:00 p.m. | 2:00 a.m. | 20 minutes | Night and weekend |
Friday
| From | Until | Frequency | Route |
|---|---|---|---|
| 7:00 a.m. | 7:40 a.m. | 10 minutes | Regular |
| 7:40 a.m. | 6:00 p.m. | 7 minutes | Regular |
| 6:00 p.m. | 10:00 p.m. | 15 minutes | Regular |
| 10:00 p.m. | 2:00 a.m. | 20 minutes | Night and weekend |
Saturday
| From | Until | Frequency | Route |
|---|---|---|---|
| 7:00 a.m. | 2:00 a.m. | 25 minutes | Night and weekend |
Summer (05/14/26 - 06/05/26)
Monday
| From | Until | Frequency | Route |
|---|---|---|---|
| 7:00 a.m. | 6:00 p.m. | 15 minutes | Summer |
Tuesday
| From | Until | Frequency | Route |
|---|---|---|---|
| 7:00 a.m. | 6:00 p.m. | 15 minutes | Summer |
Wednesday
| From | Until | Frequency | Route |
|---|---|---|---|
| 7:00 a.m. | 6:00 p.m. | 15 minutes | Summer |
Thursday
| From | Until | Frequency | Route |
|---|---|---|---|
| 7:00 a.m. | 6:00 p.m. | 15 minutes | Summer |
Friday
| From | Until | Frequency | Route |
|---|---|---|---|
| 7:00 a.m. | 6:00 p.m. | 15 minutes | Summer |
Summer (06/08/26 - 07/31/26)
Monday
| From | Until | Frequency | Route |
|---|---|---|---|
| 7:00 a.m. | 9:30 p.m. | 15 minutes | Summer |
Tuesday
| From | Until | Frequency | Route |
|---|---|---|---|
| 7:00 a.m. | 9:30 p.m. | 15 minutes | Summer |
Wednesday
| From | Until | Frequency | Route |
|---|---|---|---|
| 7:00 a.m. | 9:30 p.m. | 15 minutes | Summer |
Thursday
| From | Until | Frequency | Route |
|---|---|---|---|
| 7:00 a.m. | 9:30 p.m. | 15 minutes | Summer |
Friday
| From | Until | Frequency | Route |
|---|---|---|---|
| 7:00 a.m. | 9:30 p.m. | 15 minutes | Summer |
Summer (08/03/26 - 08/28/26)
Monday
| From | Until | Frequency | Route |
|---|---|---|---|
| 7:00 a.m. | 6:00 p.m. | 15 minutes | Summer |
Tuesday
| From | Until | Frequency | Route |
|---|---|---|---|
| 7:00 a.m. | 6:00 p.m. | 15 minutes | Summer |
Wednesday
| From | Until | Frequency | Route |
|---|---|---|---|
| 7:00 a.m. | 6:00 p.m. | 15 minutes | Summer |
Thursday
| From | Until | Frequency | Route |
|---|---|---|---|
| 7:00 a.m. | 6:00 p.m. | 15 minutes | Summer |
Friday
| From | Until | Frequency | Route |
|---|---|---|---|
| 7:00 a.m. | 6:00 p.m. | 15 minutes | Summer |
Service calendar
Routes
Regular
Eastbound travel from West Bank to Saint Paul
| Stop name | Campus | Stop number |
|---|---|---|
| Blegen Hall | West Bank | 42 |
| Coffman Memorial Union | East Bank | 44 |
| Oak and University | East Bank | 45 |
| Transitway and 23rd Avenue | East Bank | 21 |
| Transitway and Commonwealth – Northbound | Saint Paul | 49 |
| State Fairgrounds Lot 108 – Northbound | Saint Paul | 51 |
| Buford and Gortner – Westbound | Saint Paul | 13 |
| Saint Paul Student Center | Saint Paul | 10 |
| Buford and Gortner – Eastbound | Saint Paul | 55 |
| State Fairgrounds Lot 108 – Southbound | Saint Paul | 16 |
| Transitway and Commonwealth – Southbound | Saint Paul | 19 |
| Thompson Center | East Bank | 22 |
| Ridder Arena | East Bank | 38 |
| Jones-Eddy Circle | East Bank | 60 |
| Bruininks Hall | East Bank | 29 |
Westbound travel from Saint Paul to West Bank
| Stop name | Campus | Stop number |
|---|---|---|
| Saint Paul Student Center | Saint Paul | 10 |
| Buford and Gortner – Eastbound | Saint Paul | 55 |
| State Fairgrounds Lot 108 – Southbound | Saint Paul | 16 |
| Transitway and Commonwealth – Southbound | Saint Paul | 19 |
| Thompson Center | East Bank | 22 |
| Ridder Arena | East Bank | 38 |
| Jones-Eddy Circle | East Bank | 60 |
| Bruininks Hall | East Bank | 29 |
| Blegen Hall | West Bank | 42 |
| Coffman Memorial Union | East Bank | 44 |
| Oak and University | East Bank | 45 |
| Transitway and 23rd Avenue | East Bank | 21 |
| Transitway and Commonwealth – Northbound | Saint Paul | 49 |
| State Fairgrounds Lot 108 – Northbound | Saint Paul | 51 |
| Buford and Gortner – Westbound | Saint Paul | 13 |
Night and weekend
Eastbound travel from West Bank to Saint Paul
| Stop name | Campus | Stop number |
|---|---|---|
| Blegen Hall | West Bank | 42 |
| Coffman Memorial Union | East Bank | 44 |
| Oak and University | East Bank | 45 |
| Transitway and 23rd Avenue | East Bank | 21 |
| Transitway and Commonwealth – Northbound | Saint Paul | 49 |
| Gortner and Buford – Northbound | Saint Paul | 92 |
| Saint Paul Student Center | Saint Paul | 10 |
| Transitway and Commonwealth – Southbound | Saint Paul | 19 |
| Thompson Center | East Bank | 22 |
| Ridder Arena | East Bank | 38 |
| Jones-Eddy Circle | East Bank | 60 |
| Bruininks Hall | East Bank | 29 |
Westbound travel from Saint Paul to West Bank
| Stop name | Campus | Stop number |
|---|---|---|
| Saint Paul Student Center | Saint Paul | 10 |
| Transitway and Commonwealth – Southbound | Saint Paul | 19 |
| Thompson Center | East Bank | 22 |
| Ridder Arena | East Bank | 38 |
| Jones-Eddy Circle | East Bank | 60 |
| Bruininks Hall | East Bank | 29 |
| Blegen Hall | West Bank | 42 |
| Coffman Memorial Union | East Bank | 44 |
| Oak and University | East Bank | 45 |
| Transitway and 23rd Avenue | East Bank | 21 |
| Transitway and Commonwealth – Northbound | Saint Paul | 49 |
| Gortner and Buford – Northbound | Saint Paul | 92 |
Summer
Eastbound travel from West Bank to Saint Paul
| Stop name | Campus | Stop number |
|---|---|---|
| Blegen Hall | West Bank | 42 |
| Coffman Memorial Union | East Bank | 44 |
| Oak and University | East Bank | 45 |
| Transitway and 23rd Avenue | East Bank | 21 |
| Transitway and Commonwealth – Northbound | Saint Paul | 49 |
| Gortner and Buford – Northbound | Saint Paul | 92 |
| Saint Paul Student Center | Saint Paul | 10 |
| Transitway and Commonwealth – Southbound | Saint Paul | 19 |
| Thompson Center | East Bank | 22 |
| Ridder Arena | East Bank | 38 |
| Jones-Eddy Circle | East Bank | 60 |
| Bruininks Hall | East Bank | 29 |
Westbound travel from Saint Paul to West Bank
| Stop name | Campus | Stop number |
|---|---|---|
| Saint Paul Student Center | Saint Paul | 10 |
| Transitway and Commonwealth – Southbound | Saint Paul | 19 |
| Thompson Center | East Bank | 22 |
| Ridder Arena | East Bank | 38 |
| Jones-Eddy Circle | East Bank | 60 |
| Bruininks Hall | East Bank | 29 |
| Blegen Hall | West Bank | 42 |
| Coffman Memorial Union | East Bank | 44 |
| Oak and University | East Bank | 45 |
| Transitway and 23rd Avenue | East Bank | 21 |
| Transitway and Commonwealth – Northbound | Saint Paul | 49 |
| Gortner and Buford – Northbound | Saint Paul | 92 |