Today's Schedules
| From | Until | Frequency | Route |
|---|---|---|---|
| 7:00 a.m. | 6:00 p.m. | 20 minutes | Regular |
| From | Until | Frequency | Route |
|---|---|---|---|
| 7:00 a.m. | 7:40 a.m. | 10 minutes | Regular |
| 7:40 a.m. | 6:00 p.m. | 5 minutes | Regular |
| 6:00 p.m. | 10:00 p.m. | 15 minutes | Regular |
| 10:00 p.m. | 12:00 a.m. | 20 minutes | Weekend and Summer |
| From | Until | Frequency | Route |
|---|---|---|---|
| 7:00 a.m. | 11:40 a.m. | 15 minutes | Regular |
| 11:40 a.m. | 6:00 p.m. | 10 minutes | Regular |
| 6:00 p.m. | 12:00 a.m. | 20 minutes | Extended |
| From | Until | Frequency | Route |
|---|---|---|---|
| 7:00 a.m. | 11:40 a.m. | 10 minutes | Regular |
| 11:40 a.m. | 6:00 p.m. | 15 minutes | Regular |
| From | Until | Frequency | Route |
|---|---|---|---|
| 7:00 a.m. | 6:00 p.m. | 20 minutes | Regular |
| From | Until | Frequency | Route |
|---|---|---|---|
| 7:10 a.m. | 3:10 p.m. | 15 minutes | Regular |
| From | Until | Frequency | Route |
|---|---|---|---|
| 7:20 a.m. | 9:20 p.m. | 5 minutes | Regular |
No Service